Arrrriba
Prachtvolle Keulen hast du da stehen aller erste Sahne
Weißt du schon wann du die Bäume fällen willst? Schon milchige Reiches dabei oder machst du das nach Gefühl/Augenmaß?
Arrrriba
Prachtvolle Keulen hast du da stehen aller erste Sahne
Weißt du schon wann du die Bäume fällen willst? Schon milchige Reiches dabei oder machst du das nach Gefühl/Augenmaß?
Geilo... danke meine Sorgen verfliegen immer mehr was falsch gemacht zu haben bzw dass noch was schief geht
Gedüngt wird mit GHE hard water
Poa ist das heftig:) viel Erfolg!!
Behalte ich im Hinterkopf @dieGrueneGans. Ja bin echt gespannt wann die ersten Probleme auftauchen.. wäre natürlich auch schöne ohne
Nur mit meinem Ausgangs ec erwarte ich noch irgend eine richtige scheisse
Kennt sich jemand mit Wasser werten aus? Zum Beispiel was ein optimales Calcium Magnesium für Hanf wäre
--------------- 17. Februar 2019, 17:43 ---------------
hier mal eine schöne Übersicht meiner Wasserwerke
0:
Versorgungszone 1 | |||||
Wassertemperatura | DIN 38404-C04 | 7,9 | 14,6 | 11,6 | °C |
pH-Werta | DIN 38404-C05 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | - |
pH-Wert der Calcitsättigung | DIN 38404-C10-R3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | - |
Calcitlösekapazität | DIN 38404-C10-R3 | -12,5 | 3,2 | -5,6 | mgCaCO3/l |
el. Leitfähigkeit (25 °C)a | DIN EN 27888 (C08) | 610 | 990 | 762 | µS/cm |
Säurekapazität KS 4,3 | DIN 38409-H07-1/2 | 3,25 | 4,20 | 3,79 | mmol/l |
Basekapazität KB 8,2 | DIN 38409-H07-2 | 0,26 | 0,39 | 0,33 | mmol/l |
Summe Erdalkalien | errechnet | 2,47 | 3,72 | 2,97 | mmol/l |
Calcium | DIN EN ISO 11885-E22 | 2,10 | 3,12 | 2,50 | mmol/l |
Magnesium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,37 | 0,60 | 0,47 | mmol/l |
Natrium | DIN EN ISO 11885-E22 | 1,14 | 1,94 | 1,47 | mmol/l |
Kalium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | mmol/l |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 1,07 | 1,92 | 1,43 | mmol/l |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,04 | 0,07 | 0,05 | mmol/l |
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,61 | 2,08 | 1,16 | mmol/l |
Phosphor ges. | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,04 | 0,13 | 0,09 | mg/l |
Silicium gelöstb | DIN EN ISO 11885-E22 | 6,4 | 7,9 | 7,2 | mg/l |
TOC | DIN EN 1484 (H03) | 3,1 | 5,6 | 4,5 | mg/l |
Aluminium | DIN EN ISO 11885-E22 | <10 | <10 | <10 | µg/l |
Sauerstoff gel. | DIN EN 25814 (G22) | 8,4 | 10,5 | 9,6 | mg/l |
S1 | c(Cl-)+2c(SO42-) KS4,3 | 0,71 | 1,45 | 0,99 | |
S2 | c(Cl-)+2c(SO42-) NO3- | 55,5 | 86,9 | 73,3 | |
S3 | KS4,3 2c(SO42-) | 2,65 | 1,01 | 1,64 |
--------------- 17. Februar 2019, 17:43 ---------------
Versorgungszone 1 | |||||
Wassertemperatura | DIN 38404-C04 | 7,9 | 14,6 | 11,6 | °C |
pH-Werta | DIN 38404-C05 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | - |
pH-Wert der Calcitsättigung | DIN 38404-C10-R3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | - |
Calcitlösekapazität | DIN 38404-C10-R3 | -12,5 | 3,2 | -5,6 | mgCaCO3/l |
el. Leitfähigkeit (25 °C)a | DIN EN 27888 (C08) | 610 | 990 | 762 | µS/cm |
Säurekapazität KS 4,3 | DIN 38409-H07-1/2 | 3,25 | 4,20 | 3,79 | mmol/l |
Basekapazität KB 8,2 | DIN 38409-H07-2 | 0,26 | 0,39 | 0,33 | mmol/l |
Summe Erdalkalien | errechnet | 2,47 | 3,72 | 2,97 | mmol/l |
Calcium | DIN EN ISO 11885-E22 | 2,10 | 3,12 | 2,50 | mmol/l |
Magnesium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,37 | 0,60 | 0,47 | mmol/l |
Natrium | DIN EN ISO 11885-E22 | 1,14 | 1,94 | 1,47 | mmol/l |
Kalium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,09 | 0,15 | 0,11 | mmol/l |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 1,07 | 1,92 | 1,43 | mmol/l |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,04 | 0,07 | 0,05 | mmol/l |
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,61 | 2,08 | 1,16 | mmol/l |
Phosphor ges. | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,04 | 0,13 | 0,09 | mg/l |
Silicium gelöstb | DIN EN ISO 11885-E22 | 6,4 | 7,9 | 7,2 | mg/l |
TOC | DIN EN 1484 (H03) | 3,1 | 5,6 | 4,5 | mg/l |
Aluminium | DIN EN ISO 11885-E22 | <10 | <10 | <10 | µg/l |
Sauerstoff gel. | DIN EN 25814 (G22) | 8,4 | 10,5 | 9,6 | mg/l |
S1 | c(Cl-)+2c(SO42-) KS4,3 | 0,71 | 1,45 | 0,99 | |
S2 | c(Cl-)+2c(SO42-) NO3- | 55,5 | 86,9 | 73,3 | |
S3 | KS4,3 2c(SO42-) | 2,65 | 1,01 | 1,64 |
--------------- 17. Februar 2019, 17:51 ---------------
Ppfff lässt mich nicht kopieren... dann eben als Screenshot
Ok.Werde erstmal so weiter machen und beobachten danke dir moppeldoral
Alles gut,solange du den Leitwert vom Drain im Auge behältst.
Ich habe ein rezirkulierendes System a la atami Wilma... mein drain läuft direkt zurück in den Tank.
Also gut dann lass ich’s erstmal so. Hauptsache ich damage die nicht schon früh unnötig sodass sie später bei der Ernte noch nachtragend sinn
Guten Tag liebe Leute hoffe euch gehts gut. Ich bin derzeit dabei meinen ersten grow auf coco zu machen und habe es vermutlich ein bisschen übertrieben.
Gearbeitet wird mit Stecklingen die direkt in 11l töppe gesetzt wurden.
Ausgangs ec vom Leitungswasser liegt bei 0,8.
Die erste Woche bin ich noch mit einem ec von 1,3-1,4 gefahren. Irgendwie hat’s mich in den Fingern gejuckt und dann habe ich das ganze mit der Zeit erhöht in dem ich weiteren Hydroponischen Dünger zugesetzt habe. Die Pflanzen haben sich nicht beschwert... im Gegenteil die wachsen rasant weiter.
Jedenfalls habe ich jetzt einen ec von 1,8 und mache mir ein wenig sorgen. Die Pflanzen sind zwischen 25-30cm groß.
Hallo Leute
Kennt jemand einen guten Growshop mit Stecklingsverkaufnahe ( evtl sogar in Bregenz bin da bald in der Nähe..) und kann mir da einen empfehlen?
Ihr könnt auch gerne Alternativen nennen... Hauptsache nicht zu weit von der Deutschen Grenze entfernt.
Irgendwo musste ja ein Haken sein.....
Finde ich nämlich auch..
Frage mich nur ob die Pflanzen auch "zufällig" selektiert sind und Ideale groweigenschaften besitzen. Wären die vsk nicht so happig würd ichs ja einfach mal ausprobieren.
Moin Leute,
bin grad dabei mir eine Mutti raus zu suchen. Um mir den ganzen Selektionsprozess zu sparen dachte ich daran mir einfach einen bereits selektierten Steckling zu bestellen. Ich bin dabei auf folgenden Seite gestoßen: VERSANDKOSTEN - HANFGARTEN
Scheint wohl ein neues Startup Unternehmen (das erfolgreichste Startup Unternehmen Österreichs) zu sein, die auch nach Deutschland versenden. Das alles unter dem Vorsatz nur Tee aus den Blättern zu kochen.
Die Pflanzen sind aber auch in der Lage Knospen zu produzieren.
Gibt es hier eventuell jemanden der bereits Erfahrungen mit dem shop sammeln konnte und mir was darüber erzählen kann?
PS: gerne verschieben, wusste nicht genau in welches Unterforum das hier rein passt
Soll nicht heißen dass du damit aufhören musst wenn du Lust drauf haben solltest xD
Nachtschatten strains knallen wenigstens richtig!!
Ich glaube deine Pflanze braucht einfach n bisschen ruhe um sich zu erholen jetzt
..
Da bringts auch nicht alle 5 Minuten nen statusupdate der Blattstände zu geben
Wird ja nicht umsonst unkraut genannt... Das wächst von alleine ob du willst oder nicht
Bombensache :thumbsup:
Fuuuck das ist ja mal super interessant..
Meine armen plants... Alle geschwächt Erst die künstliche Sonne und dann im perma jetlag.. Aber wer weiss welchen trip sie da gerade geschoben hat als sie auf diese Erkenntnis gekommen ist
Dass die zu solchen Thesen nicht einfach mal tests mit paar reliablen zahlen liefern...
Immer nur so "Ist so, nicht anders. Fertig. "
Aber vllt sollte ich auch erstmal das Buch lesen bevor ich hier so hart mit ihr ins Gericht gehe
Ist ja allemale günstiger als n fertig panel nicht schlecht
Marke eigenbau rockt
Ja muss ich auch mal die tage machen..
Echt hammer..
Wieviel hat dich das ganze panel ungefähr gekostet?