Hier mal zum Vergleich mein "jutes" Berliner Wasser lt. Berliner Wasserbetriebe:
Natrium | Blei | Nitrat | Fluorid | Gesamthärte | Karbonathärte | Härtebereich | pH-Wert |
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °dH | °dH | ||
23 - 69 | <0,0005 | 1,00 - 4,90 | 0,11 - 0,24 | 13,9 - 21,9 | 9,7 - 13,9 | hart (3) | 7,30 - 7,80 |
Und:
Parameter | Verfahren | Minimalwert | Maximalwert | Mittelwert | Einheit | (Umrechnung) |
Wassertemperatura | DIN 38404-C04 | 9,9 | 15,1 | 12,5 | °C | |
pH-Werta | DIN 38404-C05 | 7,3 | 7,8 | 7,6 | - | |
pH-Wert der Calcitsättigung | DIN 38404-C10-R3 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | - | |
Calcitlösekapazität | DIN 38404-C10-R3 | -28,6 | -4,2 | -14,3 | mgCaCO3/l | |
el. Leitfähigkeit (25 °C)a | DIN EN 27888 (C08) | 680 | 1140 | 808 | µS/cm | |
Säurekapazität KS 4,3 | DIN 38409-H07-1/2 | 3,67 | 5,11 | 4,12 | mmol/l | |
Basekapazität KB 8,2 | DIN 38409-H07-2 | 0,18 | 0,49 | 0,29 | mmol/l | |
Summe Erdalkalien | errechnet | 2,62 | 3,92 | 3,01 | mmol/l | |
Calcium | DIN EN ISO 11885-E22 | 2,27 | 3,42 | 2,61 | mmol/l | 104,6 mg/l |
Magnesium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,35 | 0,50 | 0,39 | mmol/l | 9,5 mg/l |
Natrium | DIN EN ISO 11885-E22 | 1,30 | 2,96 | 1,96 | mmol/l | 45,1 mg/l |
Kalium | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,08 | 0,16 | 0,12 | mmol/l | 4,7 mg/l |
Chlorid | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 1,27 | 2,79 | 1,78 | mmol/l | 63,1 mg/l |
Nitrat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,02 | 0,07 | 0,05 | mmol/l | 3,1 mg/l |
Sulfat | DIN EN ISO 10304-1 (D20) | 0,83 | 1,56 | 1,05 | mmol/l | 100,9 mg/l |
Phosphor ges. | DIN EN ISO 11885-E22 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | mg/l | |
Silicium gelöstb | DIN EN ISO 11885-E22 | 6,3 | 10,0 | 8,3 | mg/l | |
TOC | DIN EN 1484 (H03) | 2,8 | 5,0 | 3,9 | mg/l | |
Aluminium | DIN EN ISO 11885-E22 | <10 | <10 | <10 | µg/l | |
Sauerstoff gel. | DIN EN 25814 (G22) | 6,3 | 10,5 | 8,7 | mg/l | |
S1 | c(Cl-)+2c(SO42-) KS4,3 | 0,80 | 1,16 | 0,94 | ||
S2 | c(Cl-)+2c(SO42-) NO3- | 117,4 | 82,8 | 79,6 | ||
a
Messung vor Ort
b Bei zentraler Dosierung von Phosphat-Siliciumverbindungen ist eine indifferenzieerte Angabe der Verbindung notwendig |
(Die zweite Tabelle habe ich um eine Spalte ganz rechts ergänzt, in der ich die irreführenden mmol/l-Angaben einiger fett markierter Mittelwerte in mg/l umgerechnet und kursiv vermerkt habe)
Auch hier fehlt es an Magnesium. Doch schüttet man zuviel Bittersalz hinzu, hat man schnell mehr Sulfat als alles andere im Wasser.