Hi,
das hier sind Wasserwerte von meinem Versorger. Kennt sich jemand mit dem Thema aus und kann bitte was dazu sagen ?
Also ob das für unser Hobby ok iss oder ich in irgend einem Bereich was am Wasser ändern müßte. PH-Wert hab ich schon entdeckt. Habs bei mir gemessen und der lag bei 6,7. Da ich Bio-mäßig growe muß man ja nicht unbedingt ec/ph Werte messen. Sagt auch der Hersteller des Düngers den ich verwende.
Aber man weiß ja nie so genau............
Metalle
| Bezeichnung | Einheit | Jahres- mittel 2018 | Min-Wert 2018 | Max-Wert 2018 | Quartals- mittel 3/2019 | Grenzwert | Vorsorge- wert |
| Aluminium | µg/l | < 10 | < 10 | 20 | < 10 | 200 | |
| Antimon | µg/l | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 5 | |
| Arsen | µg/l | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 10 | |
| Blei | µg/l | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | |
| Cadmium | µg/l | < 0,3 | < 0,1 | < 0,3 | < 0,3 | 3 | |
| Chrom | µg/l | 0,5 | < 0,0 | 1 | 0,5 | 50 | |
| Eisen | mg/l | < 0,010 | < 0,010 | 0,021 | < 0,010 | 0,2 | |
| Gadolinium | µg/l | 0,023 | 0,014 | 0,034 | 0,029 | ||
| Kupfer | µg/l | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | 2000 | |
| Mangan | mg/l | < 0,002 | < 0,002 | < 0,005 | < 0,002 | 0,05 | |
| Nickel | µg/l | < 2 | < 1 | < 2 | < 2 | 20 | |
| Quecksilber | µg/l | < 0,10 | < 0,01 | < 0,10 | < 0,10 | 1 | |
| Selen | µg/l | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | 10 | |
| Strontium | mg/l | 0,16 | 0,14 | 0,21 | 0,16 | ||
| Uran | µg/l | < 1 | < 1 | 0 | < 1 | 10 | |
| Zink | µg/l | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
Anionen
| Bezeichnung | Einheit | Jahres- mittel 2018 | Min-Wert 2018 | Max-Wert 2018 | Quartals- mittel 3/2019 | Grenzwert | Vorsorge- wert |
| Bromat | mg/l | < 0,0030 | < 0,0030 | < 0,0030 | < 0,0030 | 0,01 | |
| Bromid | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | 0,05 | < 0,05 | ||
| Chlorid | mg/l | 39 | 22 | 52 | 46 | 250 | |
| Cyanid | mg/l | < 0,010 | < 0,005 | < 0,010 | < 0,005 | 0,05 | |
| Fluorid | mg/l | 0,09 | < 0,05 | 0,14 | 0,1 | 1,5 | |
| Nitrat | mg/l | 10,3 | 6,5 | 15,4 | 7,5 | 50 | |
| Nitrit | mg/l | < 0,01 | < 0,01 | 0,01 | < 0,01 | 0,1 | |
| Summe Nitrat/50+Nitrit/3 | mg/l | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,16 | 1 | |
| Phosphat (PO4) gesamt | mg/l | 0,19 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | ||
| Silikat | mg/l | 5,7 | 3,8 | 7,2 | 6,5 | ||
| Sulfat | mg/l | 33 | 29 | 39 | 35 | 250 |
Kationen
| Bezeichnung | Einheit | Jahres- mittel 2018 | Min-Wert 2018 | Max-Wert 2018 | Quartals- mittel 3/2019 | Grenzwert | Vorsorge- wert |
| Ammonium | mg/l | < 0,05 | < 0,04 | < 0,05 | < 0,05 | 0,5 | |
| Bor | mg/l | < 0,05 | < 0,05 | 0,06 | 0,05 | 1 | |
| Calcium | mg/l | 46 | 41 | 54 | 45 | ||
| Kalium | mg/l | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| Magnesium | mg/l | 5,7 | 5,1 | 6,7 | 5,5 | ||
| Natrium | mg/l | 28 | 20 | 36 | 35 | 200 |
Allgemeine Parameter
| Bezeichnung | Einheit | Jahres- mittel 2018 | Min-Wert 2018 | Max-Wert 2018 | Quartals- mittel 3/2019 | Grenzwert | Vorsorge- wert |
| Temperatur Probenahme | °C | 11,7 | 4,3 | 21,6 | 18,9 | ||
| elektrische Leitfähigkeit 25°C | µS/cm | 427 | 353 | 467 | 442 | 2790 | |
| pH-Wert | - | 7,99 | 7,66 | 8,1 | 8,04 | 6,5 bis 9,5 | |
| Geruch (TrinkwV) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geschmack (TrinkwV) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spektraler Adsorptionskoeffizient (SAK-254) | 1/m | 1,6 | 1,3 | 2 | 1,8 | ||
| SAK-436 nm (Färbung) | 1/m | < 0,10 | < 0,10 | 0,1 | < 0,10 | 0,5 | |
| Trübung | FNU | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 1 | |
| Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 2,17 | 1,93 | 2,44 | 2,11 | ||
| Basekapazität pH 8,2 | mmol/l | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | ||
| Härte | mmol/l | 1,39 | 1,27 | 1,57 | 1,36 | ||
| Gesamthärte | °dH | 7,8 | 7,1 | 8,8 | 7,6 | ||
| Karbonathärte | °dH | 6,1 | 5,5 | 6,8 | 5,9 | ||
| Härtebereich | - | 1 | 1 | 1 | |||
| Sauerstoff | mg/l | 8,9 | 6,1 | 13,2 | 6,1 | ||
| DOC (Disolved Organic Carbon) | mg/l | 1,2 | 1 | 1,8 | |||
| TOC (Total Organic Carbon) | mg/l | 1 | 0,8 | 1,6 | 1,1 |